

ZADNJI REZULTATI
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| BOŠTJAN LAZAR | 1 | 6 | 6 | 6 |
| JAN PEROŠA | 2 | 7 | 2 | 10 |
Zmagovalec: JAN PEROŠA![]() | 21.07.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| GAŠPER MARC | 0 | 0 | 1 | |
| ANDREAS NADJ | 2 | 6 | 6 | |
Zmagovalec: ANDREAS NADJ![]() | 21.07.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| ELDIN TULEK | 1 | 1 | 6 | 10 |
| EDO ŠABANOVIĆ | 2 | 6 | 3 | 12 |
Zmagovalec: EDO ŠABANOVIĆ![]() | 21.07.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| MARTIN PREGELJ | 2 | 6 | 6 | wo |
| GREGOR ČIČIGOJ | 0 | 0 | 0 | wo |
Zmagovalec: MARTIN PREGELJ![]() | 21.07.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| UROŠ MEDJA | 0 | 2 | 2 | |
| ALEN BLOKAR | 2 | 6 | 6 | |
Zmagovalec: ALEN BLOKAR![]() | 21.07.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAJ D. PAVLETIĆ | 2 | 6 | 6 | |
| NIK POPOVIĆ | 0 | 0 | 0 | wo |
Zmagovalec: MAJ D. PAVLETIĆ![]() | 21.07.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| JAN ZAJEC | 1 | 6 | 3 | 6 |
| ALAN KUK | 2 | 4 | 6 | 10 |
Zmagovalec: ALAN KUK![]() | 21.07.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| SANDI DROLC | 2 | 6 | 4 | 10 |
| ROMEO JAČMENJAK | 1 | 1 | 6 | 4 |
Zmagovalec: SANDI DROLC![]() | 21.07.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| BORUT GLAVINA | 0 | 3 | 2 | |
| SLAVIŠA DJUKIĆ | 2 | 6 | 6 | |
Zmagovalec: SLAVIŠA DJUKIĆ![]() | 20.07.2026 |
|||
Napovedani dvoboji
MARTIN PREGELJ
/
GREGOR ČIČIGOJ
21. 7. 2026 17:00,
Koper
UROŠ MEDJA
/
ALEN BLOKAR
21. 7. 2026 16:00,
Portorož
ELDIN TULEK
/
EDO ŠABANOVIĆ
21. 7. 2026 18:00,
Koper
GAŠPER MARC
/
ANDREAS NADJ
21. 7. 2026 18:00,
Koper
JAN ZAJEC
/
ALAN KUK
21. 7. 2026 9:00,
Vanganel
BOŠTJAN LAZAR
/
JAN PEROŠA
21. 7. 2026 20:00,
Koper
SANDI DROLC
/
ROMEO JAČMENJAK
21. 7. 2026 9:00,
Vanganel
MAJ D. PAVLETIĆ
/
NIK POPOVIĆ
21. 7. 2026 7:00,
Koper
TOMAŽ VAREZIČ
/
VLADO HERIC
22. 7. 2026 18:00,
Portorož
BRANKO PODGORNIK
/
VOJAN PALČIČ
23. 7. 2026 18:00,
Portorož
BOŽO NAGODE
/
TAN TABAR
24. 7. 2026 18:00,
Strunjan
DAVID LALIĆ
/
SANDI RUPENA
24. 7. 2026 8:00,
Portorož
UROŠ SAMEC
/
ALEŠ BRATINA
24. 7. 2026 10:00,
San Simon
IVICA MATIJAŠIĆ
/
ROBERT ŠIŠKO
Rezervirana do:
25. 7. 2026
DEJAN BANOVIĆ
/
ŽIGA VEHOVEC
Rezervirana do:
25. 7. 2026
DUŠKO KUZMANOVIĆ
/
TAJ POPOVIĆ
Rezervirana do:
25. 7. 2026


21.07.2026