

ZADNJI REZULTATI
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| SERGII LASHKUL | 2 | 6 | 6 | wo |
| JANIK KALEM M. | 0 | 0 | 0 | |
Zmagovalec: SERGII LASHKUL![]() | 10.06.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| ROBERT ROSTAN | 2 | 6 | 6 | |
| SANDI DROLC | 0 | 3 | 2 | |
Zmagovalec: ROBERT ROSTAN![]() | 10.06.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| JAN COLJA | 0 | 0 | 0 | |
| BORUT FAKIN | 2 | 6 | 6 | wo |
Zmagovalec: BORUT FAKIN![]() | 10.06.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| JERNEJ PROTNER | 2 | 7 | 7 | |
| SULEJMAN TULEK | 0 | 6 | 5 | |
Zmagovalec: JERNEJ PROTNER![]() | 09.06.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| MITJA PASUTTO | 0 | 3 | 2 | |
| SEBASTJAN ULAMEC | 2 | 6 | 6 | |
Zmagovalec: SEBASTJAN ULAMEC![]() | 09.06.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| ANDREJ KRAŠEVEC | 0 | 2 | 0 | |
| TAN TABAR | 2 | 6 | 6 | |
Zmagovalec: TAN TABAR![]() | 09.06.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| ALEKS VINCEK | 2 | 6 | 6 | |
| ŽIGA VEHOVEC | 0 | 1 | 3 | |
Zmagovalec: ALEKS VINCEK![]() | 09.06.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| EDIN BALIJA | 1 | 6 | 5 | 9 |
| ALEŠ BRATINA | 2 | 4 | 7 | 11 |
Zmagovalec: ALEŠ BRATINA![]() | 08.06.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| DUŠAN TOPALOVIĆ | 0 | 5 | 2 | |
| STIPO KALEM M. | 2 | 7 | 6 | |
Zmagovalec: STIPO KALEM M.![]() | 08.06.2026 |
|||
Napovedani dvoboji
TOMAŽ VAREZIČ
/
BRANKO PODGORNIK
10. 6. 2026 18:00,
Portorož
ROBERT ROSTAN
/
SANDI DROLC
10. 6. 2026 9:00,
Portorož
JAN COLJA
/
BORUT FAKIN
10. 6. 2026 9:00,
Koper
BORUT GLAVINA
/
JAN PEROŠA
10. 6. 2026 18:00,
Koper
ALEN BLOKAR
/
GIANMARCO LUPIERI
10. 6. 2026 17:00,
Portorož
SERGII LASHKUL
/
JANIK KALEM M.
10. 6. 2026 15:00,
Portorož
GAJ NADIŠIČ
/
ROMEO JAČMENJAK
10. 6. 2026 18:00,
Portorož
STEFAN NJEGOMIROVIĆ
/
MIHA BABIĆ
10. 6. 2026 18:00,
Koper
MARKO REBEC
/
DENIS ČEBULEC
10. 6. 2026 16:00,
Koper
GREGOR MISLEJ
/
DAMJAN DEKLEVA
11. 6. 2026 18:00,
Portorož
RENDY CAH
/
VLADO HERIC
11. 6. 2026 17:00,
San Simon
ANDREAS NADJ
/
ALEŠ GRIPARIČ
11. 6. 2026 18:00,
Portorož
DEJAN BANOVIĆ
/
JAKOB VITEZICA
11. 6. 2026 18:00,
Portorož
TAJ POPOVIĆ
/
FRANCE FRELIH
11. 6. 2026 16:00,
Portorož
DAVID LALIĆ
/
DUŠAN SPASOJEVIĆ
11. 6. 2026 8:00,
Portorož
ALEX CVETKOV
/
MARKO VODOPIVEC
12. 6. 2026 19:00,
Vanganel


10.06.2026