

ZADNJI REZULTATI
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| SERGII LASHKUL | 0 | 2 | 2 | |
| MARKO MLEKUŽ | 2 | 6 | 6 | |
Zmagovalec: MARKO MLEKUŽ![]() | 25.04.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| IVICA MATIJAŠIĆ | 0 | 2 | 0 | |
| BOŽO NAGODE | 2 | 6 | 6 | |
Zmagovalec: BOŽO NAGODE![]() | 25.04.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| GAŠPER MARC | 0 | 2 | 3 | |
| BORUT UMER | 2 | 6 | 6 | |
Zmagovalec: BORUT UMER![]() | 24.04.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| IVO STIPANIČEV | 2 | 7 | 6 | |
| ROMEO JAČMENJAK | 0 | 6 | 1 | |
Zmagovalec: IVO STIPANIČEV![]() | 24.04.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| BOŠTJAN LAZAR | 2 | 4 | 6 | 10 |
| VEDRAN VIDAKOVIĆ | 1 | 6 | 3 | 6 |
Zmagovalec: BOŠTJAN LAZAR![]() | 24.04.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| SIMON SIROTIČ | 2 | 6 | 6 | |
| SULEJMAN TULEK | 0 | 0 | 0 | |
Zmagovalec: SIMON SIROTIČ![]() | 24.04.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| ALAN KUK | 0 | 2 | 5 | |
| ANDREAS NADJ | 2 | 6 | 7 | |
Zmagovalec: ANDREAS NADJ![]() | 24.04.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO CEROICI | 2 | 6 | 6 | |
| ACO SPASOVIĆ | 0 | 2 | 1 | |
Zmagovalec: ROBERTO CEROICI![]() | 24.04.2026 |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| MIHA BABIĆ | 0 | 0 | 3 | |
| ROBERT ŠIŠKO | 2 | 6 | 6 | |
Zmagovalec: ROBERT ŠIŠKO![]() | 24.04.2026 |
|||
Napovedani dvoboji
SERGII LASHKUL
/
MARKO MLEKUŽ
25. 4. 2026 10:00,
Vanganel
JANIK KALEM M.
/
VID UMER
25. 4. 2026 13:00,
Vanganel
IVICA MATIJAŠIĆ
/
BOŽO NAGODE
25. 4. 2026 8:00,
Portorož
PETER KRESNIK
/
DUŠAN VALENTINČIČ
25. 4. 2026 11:00,
Vanganel
JERNEJ PROTNER
/
MATEJ PEROŠA
25. 4. 2026 16:00,
San Simon
MARTIN STARC
/
ŽAK KAVREČIČ
26. 4. 2026 16:00,
Vanganel
MARKO REBEC
/
ANDREJ KUK
26. 4. 2026 11:00,
Portorož
DAVID LALIĆ
/
LAN PLAHUTA
26. 4. 2026 11:00,
Koper
ELDIN TULEK
/
SANDI DROLC
26. 4. 2026 10:00,
Hangar Izola
ALEX CVETKOV
/
DALIBOR LEGEN
26. 4. 2026 10:00,
Vanganel
VLADO HERIC
/
ALEKS VINCEK
27. 4. 2026 17:00,
Koper
STEFAN NJEGOMIROVIĆ
/
TOMAŽ VAREZIČ
27. 4. 2026 9:00,
Vanganel
SLAVIŠA DJUKIĆ
/
NIK POPOVIĆ
27. 4. 2026 10:00,
Portorož
IVAN MIJATOVIĆ
/
JAKOB J. DOLENC
27. 4. 2026 15:00,
Vanganel
ALEKSANDER KLENAR
/
DENIS ČEBULEC
28. 4. 2026 9:00,
Vanganel
ALEŠ GRIPARIČ
/
JAN PEROŠA
Rezervirana do:
29. 4. 2026


25.04.2026