Rezultati 2021

Statistika

IgralecO.T.ZPD.S.IzkoristekAprMajJunJulAvgSepOkt
MARKO MLEKUŽ 21 18 3 50 / 35 70 % 0 5 4 4 3 4 0
MIHA OBERSTAR 20 17 3 46 / 36 78.26 % 0 4 4 5 3 3 0
MATJAŽ FILEJ 22 16 6 50 / 34 68 % 0 4 5 5 2 4 0
PRIMOŽ KREČIČ 20 16 4 47 / 34 72.34 % 0 5 3 2 5 4 0
JANIK KALEM M. 22 15 7 53 / 35 66.04 % 0 4 4 5 4 4 0
IVO STIPANIČEV 22 15 7 49 / 32 65.31 % 0 5 5 4 3 4 0
BRANKO PODGORNIK 24 15 9 56 / 31 55.36 % 0 5 5 4 5 4 0
ANDREJ PAROVEL 16 14 2 34 / 30 88.24 % 0 4 3 4 1 3 0
DAVID ROP 18 14 4 37 / 28 75.68 % 0 4 4 3 5 2 0
RUDI BRADELJ 19 14 5 45 / 30 66.67 % 0 3 4 4 3 4 0
MATEJ MILOŠEVIČ 15 13 2 31 / 27 87.1 % 0 3 3 4 2 3 0
BORUT FAKIN 18 13 5 36 / 26 72.22 % 0 3 2 4 4 5 0
LUCAS BANTIĆ 21 13 8 48 / 27 56.25 % 0 7 5 3 3 3 0
BOR ZULJAN 20 13 7 46 / 30 65.22 % 0 4 5 3 4 3 0
MARTIN PREGELJ 19 12 7 46 / 28 60.87 % 0 4 3 3 4 4 0
GORAN ŠUKALO 18 12 6 40 / 25 62.5 % 0 5 3 2 3 4 0
OGI MARINKOVIČ 16 12 4 35 / 26 74.29 % 0 4 2 4 3 3 0
BORUT UMER 22 11 11 54 / 27 50 % 0 5 5 3 3 4 0
TEO KLEPAČ 12 11 1 27 / 22 81.48 % 0 4 2 4 1 1 0
BOŽO NAGODE 21 11 10 49 / 26 53.06 % 0 5 4 4 3 3 0
ANDRAŽ FURLAN 19 10 9 44 / 25 56.82 % 0 4 4 2 4 4 0
TOMMASO GUERA 19 10 9 44 / 25 56.82 % 0 4 4 2 4 3 0
NEJC KAPELJ 17 10 7 40 / 24 60 % 0 3 4 3 3 4 0
SEBASTJAN ULAMEC 21 10 11 52 / 24 46.15 % 0 4 4 5 6 2 0
TADEJ MIHALIČ 14 10 4 34 / 25 73.53 % 0 4 4 3 2 1 0
MIHA BABIĆ 15 10 5 34 / 22 64.71 % 0 3 2 1 5 4 0
MITJA ZATKOVIĆ 15 9 6 34 / 19 55.88 % 0 4 4 4 2 1 0
GAJ NADIŠIČ 16 9 7 36 / 19 52.78 % 0 4 3 3 3 3 0
GREGA JESIH 21 9 12 44 / 18 40.91 % 0 3 3 3 6 5 0
BOŠTJAN BEDENE 25 9 16 56 / 21 37.5 % 0 6 4 4 6 4 0
VLADO HERIC 17 9 8 40 / 20 50 % 0 5 5 1 4 1 0
SANDI DROLC 22 9 13 53 / 21 39.62 % 0 3 4 5 4 4 0
MATJAŽ GOJAK 18 9 9 42 / 21 50 % 0 4 4 3 3 2 0
STIPO KALEM M. 18 9 9 42 / 20 47.62 % 0 6 2 2 4 3 0
EDO ŠABANOVIĆ 22 9 13 51 / 22 43.14 % 0 6 5 2 4 4 0
ZORAN MATAVULJ 21 8 13 45 / 17 37.78 % 0 3 5 4 5 4 0
ANDREJ KUK 18 8 10 41 / 17 41.46 % 0 3 5 1 3 4 0
IZTOK KAVČIČ 17 8 9 38 / 20 52.63 % 0 4 2 4 3 3 0
SIMON SIROTIČ 19 8 11 42 / 18 42.86 % 0 5 4 2 3 4 0
TADEJ GRILJ 16 8 8 37 / 19 51.35 % 0 4 5 3 1 3 0
TIHOMIR MAČAK 19 8 11 44 / 21 47.73 % 0 6 3 3 3 3 0
UROŠ ŠPENDE 8 8 0 16 / 16 100 % 0 4 4 0 0 0 0
MARKO REBEC 16 8 8 39 / 19 48.72 % 0 3 4 4 3 0 0
IVICA MATIJAŠIĆ 22 8 14 50 / 20 40 % 0 3 6 5 3 4 0
BOŠTJAN BRŽAN 16 7 9 36 / 17 47.22 % 0 3 4 3 2 2 0
SEBASTJAN ČAGRAN 16 7 9 35 / 15 42.86 % 0 3 3 4 2 4 0
JOŽE VIDIC 7 7 0 14 / 14 100 % 0 7 0 0 0 0 0
ANDREJ KRAŠEVEC 15 7 8 32 / 15 46.88 % 0 4 1 3 3 3 0
DUŠAN VALENTINČIČ 18 7 11 42 / 17 40.48 % 0 3 3 3 3 4 0
ROBI GODNIČ 12 7 5 28 / 15 53.57 % 0 4 4 2 0 2 0
TOMAŽ LEŠNIK 17 7 10 37 / 16 43.24 % 0 4 4 2 3 3 0
DRAGAN JEVTIĆ 14 7 7 32 / 17 53.13 % 0 3 3 2 3 3 0
ALEX VERGAN 15 7 8 36 / 17 47.22 % 0 5 4 2 1 2 0
GREGOR ČIČIGOJ 13 7 6 30 / 17 56.67 % 0 3 2 3 2 2 0
MLADEN JOVIČIĆ 16 7 9 34 / 16 47.06 % 0 4 2 1 5 3 0
DAMJAN ZORNADA 12 6 6 31 / 14 45.16 % 0 3 3 0 4 2 0
DRAGO PETROVSKI 16 6 10 34 / 13 38.24 % 0 3 4 3 5 1 0
AMEL RAMIĆ 15 6 9 35 / 15 42.86 % 0 4 3 6 0 2 0
GREGA HERIC 18 6 12 40 / 14 35 % 0 4 4 3 4 3 0
MATEJ KUSSEL 16 6 10 36 / 14 38.89 % 0 5 5 3 2 1 0
MIHOVIL RAMESA 17 6 11 36 / 14 38.89 % 0 5 4 3 3 2 0
TAJ MOREL 17 6 11 41 / 16 39.02 % 0 4 5 4 1 2 0
ALEX BUČIĆ 12 5 7 26 / 11 42.31 % 0 3 5 3 1 0 0
KOSTA KOSEV 12 5 7 28 / 11 39.29 % 0 3 3 2 1 3 0
DARKO ČAVAR 14 5 9 31 / 11 35.48 % 0 4 4 3 2 1 0
ROBERTO CEROICI 18 5 13 40 / 14 35 % 0 4 5 1 4 3 0
UROŠ PROTNER 14 5 9 32 / 13 40.63 % 0 3 4 3 2 2 0
TAN TABAR 14 5 9 32 / 12 37.5 % 0 3 4 2 4 1 0
DAMIR MIKIN 14 5 9 32 / 13 40.63 % 0 3 4 0 4 3 0
SAŠA NIKOLIĆ 14 5 9 30 / 12 40 % 0 4 1 4 2 3 0
ALEKS VINCEK 8 5 3 16 / 10 62.5 % 0 1 1 1 4 1 0
ACO SPASOVIĆ 17 4 13 41 / 13 31.71 % 0 4 3 2 4 3 0
FRIDERIK BOBNARIČ 15 4 11 33 / 9 27.27 % 0 3 4 4 2 2 0
ARNEL JUNUZOVIĆ 15 4 11 34 / 10 29.41 % 0 3 4 3 4 1 0
ANDREJ GLAVINA 15 4 11 33 / 9 27.27 % 0 5 2 3 1 4 0
MATIC HERIC 23 3 20 52 / 9 17.31 % 0 6 6 3 6 2 0
GREGA ŠKOFIC 8 3 5 19 / 7 36.84 % 0 3 3 2 0 0 0
IGOR VINCEK 13 3 10 30 / 8 26.67 % 0 3 4 2 2 2 0
SANDI EMERŠIČ 16 3 13 38 / 11 28.95 % 0 4 4 2 3 3 0
MARKO KOZEL 4 2 2 10 / 4 40 % 0 3 1 0 0 0 0
PETER KOS 5 2 3 11 / 7 63.64 % 0 4 1 0 0 0 0
BORUT GLAVINA 17 2 15 37 / 6 16.22 % 0 5 2 2 2 5 0
MATIJA ŠTRASNER 7 2 5 14 / 4 28.57 % 0 5 1 1 0 0 0
ROBI STEPANOVSK 10 2 8 21 / 5 23.81 % 0 3 3 2 1 1 0
MARKO VODOPIVEC 6 1 5 14 / 3 21.43 % 0 3 2 1 0 0 0

Legenda: O.T. - odigranih tekem, Z - zmage, P - porazi, D.S. - dobljeni seti Kvota opravičena Kvota opravičena Kvota ni dosežena Kvota ni dosežena Kvota dosežena Kvota dosežena



Rezultati

Oktober 2021

1 2 3
MARKO MLEKUŽ   2 6 6
PRIMOŽ KREČIČ 0 2 1
Zmagovalec: MARKO MLEKUŽ Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
RUDI BRADELJ 0 1 5
JANIK KALEM M.   2 6 7
Zmagovalec: JANIK KALEM M. Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
ROBERTO CEROICI 1 4 6 10
MATJAŽ FILEJ   2 6 2 12
Zmagovalec: MATJAŽ FILEJ Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
MATJAŽ GOJAK   2 6 4 10
DUŠAN VALENTINČIČ 1 3 6 6
Zmagovalec: MATJAŽ GOJAK Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
ANDREJ KUK   2 7 6 10
IVICA MATIJAŠIĆ 1 5 7 8
Zmagovalec: ANDREJ KUK Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
EDO ŠABANOVIĆ 1 7 4 5
BOŽO NAGODE   2 5 6 7
Zmagovalec: BOŽO NAGODE Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
ALEX VERGAN 1 5 6 6
ACO SPASOVIĆ   2 7 0 10
Zmagovalec: ACO SPASOVIĆ Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
IZTOK KAVČIČ   2 6 7
SANDI DROLC 0 4 6
Zmagovalec: IZTOK KAVČIČ Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
MLADEN JOVIČIĆ 0 1 2
TOMAŽ LEŠNIK   2 6 6
Zmagovalec: TOMAŽ LEŠNIK Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
ANDREJ KRAŠEVEC 1 7 1 5
TOMMASO GUERA   2 6 6 10
Zmagovalec: TOMMASO GUERA Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
BORUT UMER 1 6 2 5
STIPO KALEM M.   2 1 6 7
Zmagovalec: STIPO KALEM M. Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
MIHA OBERSTAR   2 6 1 10
ANDREJ PAROVEL 1 3 6 6
Zmagovalec: MIHA OBERSTAR Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
MARKO REBEC   2 6 0
ANDRAŽ FURLAN 0 3 1
Zmagovalec: MARKO REBEC Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
BOŠTJAN BRŽAN 1 1 6 6
VLADO HERIC   2 6 2 10
Zmagovalec: VLADO HERIC Zmagovalec Datum 16.10.2021
1 2 3
TOMMASO GUERA   2 6 6
BRANKO PODGORNIK 0 1 3
Zmagovalec: TOMMASO GUERA Zmagovalec Datum 10.10.2021
1 2 3
BOŠTJAN BRŽAN   2 6 3 10
BORUT UMER 0 3 6 4
Zmagovalec: BOŠTJAN BRŽAN Zmagovalec Datum 04.10.2021
1 2 3
BOR ZULJAN   2 6 6
DUŠAN VALENTINČIČ 0 1 1
Zmagovalec: BOR ZULJAN Zmagovalec Datum 04.10.2021
1 2 3
GORAN ŠUKALO   2 7 6
GREGA JESIH 0 5 3
Zmagovalec: GORAN ŠUKALO Zmagovalec Datum 04.10.2021
1 2 3
MARKO REBEC   2 7 6
ANDREJ KUK 0 6 3
Zmagovalec: MARKO REBEC Zmagovalec Datum 03.10.2021
1 2 3
SIMON SIROTIČ 0 2 2
GREGOR ČIČIGOJ   2 6 6
Zmagovalec: GREGOR ČIČIGOJ Zmagovalec Datum 03.10.2021
1 2 3
MATJAŽ FILEJ   2 6 6
MATJAŽ GOJAK 0 4 4
Zmagovalec: MATJAŽ FILEJ Zmagovalec Datum 02.10.2021
1 2 3
BOŽO NAGODE 0 5 4
SANDI DROLC   2 7 6
Zmagovalec: SANDI DROLC Zmagovalec Datum 02.10.2021
1 2 3
BORUT GLAVINA 0 0 2
BOŠTJAN BEDENE   2 6 6
Zmagovalec: BOŠTJAN BEDENE Zmagovalec Datum 02.10.2021
1 2 3
IVO STIPANIČEV 0 3 3
MARTIN PREGELJ   2 6 6
Zmagovalec: MARTIN PREGELJ Zmagovalec Datum 02.10.2021
1 2 3
TIHOMIR MAČAK 0 4 0
TAJ MOREL   2 6 6
Zmagovalec: TAJ MOREL Zmagovalec Datum 01.10.2021
1 2 3
DAMJAN ZORNADA -1 0 0 wo
EDO ŠABANOVIĆ   1 6 6 wo
Zmagovalec: EDO ŠABANOVIĆ Zmagovalec Datum 01.10.2021

September 2021

Avgust 2021

Julij 2021

Junij 2021

Maj 2021